Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2767
Titre: | Evaluation de la séquestration du carbone et modélisation de croissance des peuplements de chêne zeen (quercus canariensis willd) dans les forêts d'akfadou et de beni ghobri (wilaya de tizi ouzou) |
Auteur(s): | BOURRAI, Yasmina |
Mots-clés: | Chêne zéen, séquestration de carbone, modélisation, Akfadou, Ath Ghobri, station, volume, biomasse, Densité |
Date de publication: | 27-nov-2019 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | L’étude présente a pour objectif l’évaluation de la séquestration de carbone et la modélisation de croissance au niveau de deux forêts de chêne zeen (Quercus canariensis) de la grande la Kabylie, qui sont l’Akfadou et Ath Ghobri. L’analyse des données que nous avons effectuées sont la modélisation de la croissance, le calcul du volume et la quantité de carbone séquestrée par chaque station. Les résultats obtenus montrent que la séquestration de carbone par le chêne zeen est influencée par les facteurs étudiés qui sont la croissance des arbres (en hauteur et en diamètre(ou circonférence), la production du bois (volume) et la densité du peuplement |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2767 |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOURRAI_Yasmina.pdf | 393,72 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.