Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/276
Titre: | Relation végétation – avifaune dans le secteur Est (Hammam Melouane) du Parc National de Chréa (Wilaya de Blida) |
Auteur(s): | HAMIMECHE, Mohamed |
Mots-clés: | Relation ; vegetation ; birds ; structure ; taxonomy ; Chréa N.P. ; Hammam Melouane ; correlation ; CCA |
Date de publication: | 3-jui-2007 |
Editeur: | INA |
Résumé: | L’échantillonnage réalisé dans le secteur de Hammam Melouane, nous a permis d’identifier quatre principaux groupements végétaux, et 57 espèces aviennes identifiées lors de la réalisation des E.F.P. L’analyse de corrélation des paramètres structuraux et taxonomiques de la végétation, avec les deux indices fondamentaux de l’avifaune (H' et s), a démontré que seul la diversité avienne (H') est significativement corrélé au recouvrement général (r2=0,64) de la végétation et à la diversité floristique des groupements (H'a,b/r2=0,68 ; H'b/r2=0,65 ; H'a/r2=0,50). La superposition de la matrice des paramètres structuraux et taxonomiques de la végétation à celle de l’avifaune, par le biais de la CCA, a démontré la rôle prépondérant que joue la structure de la végétation (E.V.V et Ra) sur la répartition des avifaunes dans notre paysage végétal, alors la floristique joue un rôle secondaire. Néanmoins, ces deux paramètres sont complémentaires l’un l’autre. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/276 |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
hamimeche_md.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.