Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2791
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BIOUD, Islem | |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T13:22:54Z | |
dc.date.available | 2022-02-22T13:22:54Z | |
dc.date.issued | 29-06-2017 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2791 | |
dc.description.abstract | L’irrigation de la pomme de terre est mal pratiquée par les agriculteurs d’El Oued. Dans le cadre de notre étude, plusieurs problèmes liés à cette irrigation ont été identifiés : un gaspillage d’eau, une hétérogénéité de la dose d’irrigation et d’autres problèmes techniques. Pour améliorer la qualité de l’irrigation de la pomme de terre sous pivot artisanal, il est impératif d’amélioration les performances techniques et hydrauliques du pivot artisanal et de piloter l’irrigation de cette culture selon ses besoins d’irrigation dans cette région | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | IRRIGATION/POMME DE TERRE/PIVOT/RAVAGEUR/ÉROSION/REPRODUCTION/EXPÉRIMENTATION/EL OUED/ALGÉRI | fr |
dc.title | Analyse diagnostique de la pomme de terre sous pivot local dans la région d’El Oued | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BIOUD_Islem.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.