Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2793
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HECHCHAD, Sanaa | |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T13:43:04Z | |
dc.date.available | 2022-02-22T13:43:04Z | |
dc.date.issued | 12-10-2017 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2793 | |
dc.description.abstract | Le travail consiste en une étude comparative de méthodes de travail du sol : conventionnel, minimum et semis direct, sur le comportement de la culture de blé. Les techniques conventionnelles et minimums traitées ont permis le plus grand rendement par rapport au semis direct. Par ailleurs, les trois techniques modifient l'activité des herbicides racinaires. Pour le travail conventionnel il reste important d'être attentif en début de culture, car la concurrence des adventices ou des repousses se marque plus rapidement qu'en régime de semis direct. Dans les conditions de notre essai, nous préconisons la technique conventionnelle pour les avantages qu'elle présente comparée aux autres techniques. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Travail conventionnel ; travail minimum ; semis direct ; mauvaises herbes ; blé dur ; traitement ; rendement | fr |
dc.title | Impact des techniques culturales sur la dynamique de la flore adventice et consequences sur le rendement de blé dur | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HECHCHAD_Sanaa.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.