Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2796
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | YOUSFI, Asma | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T08:20:10Z | - |
dc.date.available | 2022-02-23T08:20:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2796 | - |
dc.description.abstract | Ce travail vise à déterminer la place de choix qu’occupe le lait UHT Ramy dans l’esprit du consommateur, dans le but de mettre en place une stratégie de positionnement propre à ce produit et la décliner sur les composantes du mix marketing à savoir : politique de produit, de prix, de distribution et de communication. Ce choix de positionnement est fait grâce à une analyse interne de l’entreprise Ramy milk et un diagnostic externe de son environnement. Ainsi les résultats de l’étude de marché réalisée auprès des consommateurs et des distributeurs nous a permis de formuler des recommandations qui vont permettre au produit de faire face à la rude concurrence qui caractérise le marché | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | L’entreprise Ramy milk, lait Ramy, positionnement, mix marketing, stratégie globale, étude de marché | fr |
dc.title | L'elaboration d'une stratégie de positionnement pour un produit de l'entreprise ramy milk cas du lait UHT | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
YOUSFI_Asma.pdf | 275,68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.