Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2805
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayache, Safia | |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T13:53:23Z | |
dc.date.available | 2022-02-24T13:53:23Z | |
dc.date.issued | 6-06-2017 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2805 | |
dc.description.abstract | L’objectif fondamental de ce travail est l’optimisation de l’éclairage par l’intégration d’énergie photovoltaïque en changeant la qualité des lampes comparée à la lampe LED. Il s’agit de comparer les caractéristiques de la lampe LED avec les autres lampes, au niveau d’un bâtiment avicole « type » modélisé. Ce que nous avons créé d’après les données de l’enquête, que nous avons fait en Algérie sur les poulaillers (poulet de chair), et réalisé par un logiciel. Par la suite nous avons fait une simulation avec le logiciel PVsyst | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Eclairage – LED – Energie Photovoltaïque – Aviculture – Poulet de chair – source de lumière – consommation énergétique – PVsyst, | fr |
dc.title | OPTIMISATION DE L'ECLAIRAGE D'UN BATIMENT D'ELEVAGE DE POULETS DE CHAIR. UTILISATION DE L'ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ayache_Safia.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.