Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2817
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SID, Meriem | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T09:02:08Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T09:02:08Z | |
dc.date.issued | 2017-07-03 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2817 | |
dc.description.abstract | L'objectif fondamental de ce travail est la conception aussi que la réalisation d'un séchoir solaire indirect destiné essentiellement au séchage des fruits et légumes. Le séchoir est constitué d'une chambre de séchage alimentée en air chaud par un capteur solaire plan à air, équipé d'un système de contrôle automatique de température et d'humidité à base d'Arduino géré par un firmware et une application Android. | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | SÉCHAGE INDUSTRIEL/AGRICULTURE/MACHINE/ENERGIE SOLAIRE/CHALEUR/RENDEMENT/FONCTION/MICROCONTRÔLEUR/SOLANUM LYCOPERSICUM/TOMATE/POIVRON ROUGE/MENTHE/EXPÉRIMENTATION/ALGÉRIE | fr |
dc.subject | séchoir solaire, Arduino, capteurs, température, humidité, Android | |
dc.title | Conception d’un séchoir solaire indirect à contrôle automatique pour fruits et légumes. | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SID_Meriem.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.