Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2820
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELBEY, Nadjet_Bouchra | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-13T09:20:08Z | - |
dc.date.available | 2022-03-13T09:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-24 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2820 | - |
dc.description.abstract | Cette étude a été menée dans le périmètre irrigué du Moyen Chéliff. L’objet de notre étude est de vérifier l’effet de la nouvelle tarification du prix de l’eau à usage agricole sur la performance des exploitations agricoles à travers une enquête sur 30 exploitations. Les résultats obtenus ont montré que la nouvelle tarification n’a pas eu d’effet sur le comportement des agriculteurs vis-à-vis les techniques d’irrigation ou les plans de cultures. D’où on constate que les charges liées à l’eau sont marginales par rapport aux charges totales dans les exploitations agricoles | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Périmètre irrigué, techniques d’irrigation, tarification, gestion de l’eau | fr |
dc.title | La tarification de l’eau agricole dans un périmètre irrigué. Cas du Moyen Chéliff | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELBEY_Nadjet_Bouchra.pdf | 4,21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.