Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2830
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJADI, Saïd | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T10:23:15Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T10:23:15Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2830 | - |
dc.description.abstract | Notre essai a été conduit, durant la campagne agricole 2016/2017, sur les terres de l’exploitation agricole de « OULD HOCINE » sise à El Hachimia (Bouira). C’est la 2ème année d’un essai de longue durée dont l’objectif est de comparer l’effet des rotations lentille, blé, jachère et vesce-avoine, sous différentes modalités du travail du sol à savoir le semis direct, les techniques culturales simplifiées et le travail conventionnel sur le rendement de blé dur (TriticumdurumDesf). L’analyse des résultats fait ressortir des différences significatives d’une part entre les techniques du travail du sol, d’autre part entre les précédents culturaux sur les composantes de rendement de blé dur. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Rotation, essai de longue durée, composantes de rendement, blé dur, travail du sol, semis direct, semi-aride | fr |
dc.title | Effet du précédent (blé, jachère nue) et des techniques culturales sur le rendement et ses composantes d’une culture de blé dur (Triticum durum Desf.) en zone semi-aride | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJADI_Said.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.