Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2837
Titre: | Etude des traitements phytosanitaires pratiqués sur trois variétés d’agrumes à Sidi-Moussa |
Auteur(s): | Hamaid, Karima |
Mots-clés: | variétés d‘agrume, bio-agresseurs, Indices écologiques, traitements phytosanitaires, Sidi Moussa |
Date de publication: | 14-oct-2020 |
Résumé: | Le travail de la présente étude s‘inscrit dans le cadre de la valorisation et du suivi des principaux bio-agresseurs des agrumes dans la région de Sidi Moussa. Les résultats obtenus au cours de la période d‘échantillonnage nous ont permis de répertorier 10 espèces d'insectes repartis en sept familles. Les indices écologiques de composition et de structure nous ont permis de distinguer que la richesse moyenne est identique pour les trois variétés, tandis que l‘indice de diversité de Shannon est faible .Les traitements phytosanitaires ont eu un effet freinant sur les bio-agresseurs. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2837 |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Hamaid_Karima.pdf | 225,55 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.