Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2874
Titre: | Etude de la fertilisation phosphatée sur la fève (Vicia faba L.) et sur l’activité biologique de sol |
Auteur(s): | KRALIFA, Fethi HAMLAOUI, Zineb |
Mots-clés: | Phosphore – Fève- Paramètres morphologiques- Sol- Activité biologique du sol |
Date de publication: | 1-jui-2020 |
Résumé: | Cette étude a un double objectif : étudier l'effet de la fertilisation phosphatée sur les paramètres morphologiques, et sur le rendement de la fève, le second objectif est d’étudier l’effet d’engrais phosphaté sur la respiration des micro-organismes du sol qui est un indicateur de l’activité biologique du sol. Nous avons utilisé une variété d'origine espagnol (Luz de Otono) avec quatre doses de P2O5 (P0=0U, P1=70 U, P2=140 U, P3=210 U) , l’essai a eu lieu en plein champ à la station expérimentale de L’ENSA, nous avons utilisé 4 répétitions au total, nous avons travaillé avec 16 micro parcelles. Les principaux résultats obtenus ont montré que les paramètres morphologiques réagissent de manière différente à la fertilisation phosphatée. L’étude statistique a révélé qu'il n'y a aucun effet significatif sur l'ensemble des caractères morphologiques et sur les composantes du rendement, l’effet significatif a été enregistré au niveau du nombre de graines par gousses et du poids frais des racines. Ces résultats s’expliquent par les différentes attaquent de parasites que la culture de la fève a subis tout au long de son développement, la sécheresse qu’a connu l’année 2019/2020 et à l’hétérogénéité de la parcelle. Concernant l'activité biologique du sol les résultats obtenus ont montré que la fertilisation phosphatée ne perturbe pas la respiration des micro-organismes du sol, le cumul moyen de dégagement de C-CO2 a augmenté avec les doses de phosphore P0-P1 et P2, pour le P3 on a enregistré une diminution du cumul moyen du C-CO2 dégagé, le témoin T a enregistré la plus grande valeur du cumul moyen par rapport aux doses P0-P1-P2et P3. La corrélation est positive et significatif entre le cumul moyen du C-CO2 dégagé et les traitements phosphatés. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2874 |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KRALIFA_Fethi-HAMLAOUI_Zineb.pdf | 363,94 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.