Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2893
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELAIDOUNI, Chafik Abdenour | - |
dc.contributor.author | BOUZAR, Hicham | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T10:11:53Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T10:11:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2893 | - |
dc.description.abstract | Nous savons que l'économie algérienne est dominée par de nombreux secteurs, principalement l'agriculture, où cette dernière joue un rôle très important dans l'autosuffisance et la sécurité alimentaire du pays. Aussi la révolution technologique récente dans le monde a éliminé les anciennes pratiques agronomiques, et l'agriculture est devenue plus dépendante des machines agricoles qui à leur tour ont contribué à l'augmentation du rendement et réduire la pénibilité sur les agriculteurs. Et pour savoir le taux de mécanisation en Algérie, et en tant qu'ingénieurs en agronomie et machinisme agricole on a fait une étude basée sur des enquêtes (questionnaires et observations sur terrains) au niveau de la wilaya de Mostaganem et de chlef qui a donné des résultats positifs | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Exploitation agricole, matériel Agricole, évaluation, Algérie | fr |
dc.title | Approche Et Evaluation Des Performances Des Exploitations Agricoles Dans L’utilisation Du Matériel Agricole | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELAIDOUNI_Chafik-Abdenour-BOUZAR_Hicham.pdf | 258,75 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.