Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2907
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHERIBI, Nada | |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T09:26:02Z | |
dc.date.available | 2022-04-18T09:26:02Z | |
dc.date.issued | 2019-07-30 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2907 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | PERFORMANCE/TECHNIQUE/ECONOMIE/POULE/PONDEUSE/BATNA/ALGERIE | |
dc.title | Analyse des performances technico-economiques de quelques elevages de poules pondeuses dans la wilaya de Batna | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Animales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
gheribi.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.