Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2910
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAKA, Samira Djihad | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T08:28:40Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T08:28:40Z | |
dc.date.issued | 2019-07-29 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2910 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | FOURRAGE/FOIN DE PRAIRIE/VALEUR ALIMENTAIRE/DELLYS/SOL/ELEVAGE/OVIN/RESULTAT D'EXPERIMENTATION/MATERIEL ET METHODE/ALGERIE | |
dc.title | Potentialités fourragères quantitatives et valeur alimentaire du foin de prairie permanente de la région de Dellys | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Animales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SAKA_Samira-Djihad | 2,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.