Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2911
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAKIR, Nacera | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T09:21:34Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T09:21:34Z | |
dc.date.issued | 2019-07-18 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2911 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | ELEVAGE/VOLAILLE/EXPLOITATION AGRICOLE/PERFORMANCE/CHAIR/PRODUCTION/EXPERIMENTATION/ROUIBA/ALGERIE | |
dc.title | Impact de la libéralisation économique sur les performances d'un élevage des reproducteurs de l'espèce volaille de chair de la région de Rouiba (wilaya d'Alger) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CHAKIR.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.