Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2915
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAKOUCHE, Salima | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T08:42:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T08:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-29 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2915 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est l’étude de l’élimination du phénol sur le charbon actif en poudre fixé sur des membranes polymériques présentant comme un support inertes. Cette étude consiste à l’utilisation des procédés hybride associant la filtration membranaires et l’adsorption. En premier lieu, des essais d’adsorption ont été réalisés en système en batch ; puis, dans une cellule de filtration. Pour cela, nous avons appliqué la méthode des plans d’expériences à l’adsorption du phénol à l’aide du logiciel JMP8. Enfin, nous avons effectué quelques caractérisations de nos membranes élaborées plus quelques modèles des cinétiques d’adsorption. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | phénol, membrane polymérique, procédé hybrides, cellule de filtration, plan d’expérience | fr |
dc.title | Mise au point d’un procédé hybride associant la filtration membranaires et l’adsorption pour l’élimination de la matière organique dans l’eau | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BAKOUCHE_Salima.pdf | 306,39 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.