Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2927
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUNACEUR, Farid | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T13:28:58Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T13:28:58Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2927 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | LOBESIA BOTRANA/LEPIDOPTERA/TORTRICIDAE/HOMOPTERA/CICADELLIDAE/PLANOCOCCUS/PSEUDOCOCCIDAE/VIGNOBLE/MITIDJA/ALGERIE | fr |
dc.title | Dynamique spatio-temporelle et dégâts de Lobesia botrana (Denis & Shiffermuller, 1776) (Lepidoptera : Tortricidae), Jacobiasca lybica (Bergevin & Zanon,1922) (Homoptera: Jassidae) et Planococcus ficus (Signoret, 1875) (Homoptera : Pseudococcidae) dans les vignobles de la Mitidja | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUNACEUR.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.