Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2929
Titre: | Structure spatio-temporelle des populations du Bombyx disparate dans quelques chênaies du Nord de l'Algérie |
Auteur(s): | MECELLEM, Dalila |
Mots-clés: | CHREA/BOMBYX/FORET/QUERCUS/STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL/LEPIDOPTERA/NYMPHE/PONTE/CYCLE DE DEVELOPPEMENT/LARVE/BIOMETRIE/ALGERIE |
Date de publication: | 21-avr-2014 |
Editeur: | ENSA |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2929 |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MECELLEM.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.