Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2929
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MECELLEM, Dalila | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T14:20:48Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T14:20:48Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-21 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2929 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | CHREA/BOMBYX/FORET/QUERCUS/STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL/LEPIDOPTERA/NYMPHE/PONTE/CYCLE DE DEVELOPPEMENT/LARVE/BIOMETRIE/ALGERIE | fr |
dc.title | Structure spatio-temporelle des populations du Bombyx disparate dans quelques chênaies du Nord de l'Algérie | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MECELLEM.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.