Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2934
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUEZLANE, Louardi | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T10:56:54Z | - |
dc.date.available | 2022-05-25T10:56:54Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2934 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | INA | fr |
dc.subject | ANALYSE STATISTIQUE/ COUSCOUS | BLE DUR/PRODUIT VEGETAL TRANSFORME/METHODE/QUALITE/PROTEINE/TRAITEMENT THERMIQUE/AMIDON/PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE/TECHNIQUE ANALYTIQUE/ANALYSE ORGANOLEPTIQUE/ALGERIE | fr |
dc.title | Mise au point de méthodes de caractérisation et étude des modifications physico-chimiques sous l'effet des traitements hydrothermiques en vue d'optimiser la qualité du couscous de blé dur | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GUEZLANE .pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.