Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2938
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALLOUCHE, Fella Naouel | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-29T08:00:32Z | - |
dc.date.available | 2022-05-29T08:00:32Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2938 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | BIOPOLYMERE/ION/METAL/DECHET INDUSTRIEL/ADSORPTION/CHITOSANE/POSIDONIA/POLLUANT INDUSTRIEL/SPECTROMETRIE/TECHNIQUE ANALYTIQUE/ALGERIE | fr |
dc.title | Utilisation de biopolymères pour le traitement de l'eau | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ALLOUCHE_MILOUDI.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.