Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2946
Titre: | Etude de l'influence des facteurs génétiques et non-génétiques sur les performances des chevaux de course en Algérie |
Auteur(s): | TENNAH, Safia |
Mots-clés: | sélection, chevaux de course, propriétaires, éleveurs, reproducteurs , enquête, paramètres non,génétiques, gains, classement, courses de plat, paramètres génétiques, modèle animal, coefficient de consanguinité, Algérie |
Date de publication: | 9-mai-2013 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | Le but du sujet de cette thèse est de mettre à la disposition des éleveurs et des institutions concernées par l'élevage des chevaux de course pur-sang arabe un outil de classement objectif reconnu à l'échelle internationale qui permettrait de sélectionner les meilleurs reproducteurs afin de réaliser, au fil des générations, un progrès génétique. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2946 |
Collection(s) : | Département Productions Animales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TENNAH_Safia.pdf | 65,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.