Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2946
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TENNAH, Safia | |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T13:47:51Z | |
dc.date.available | 2022-05-30T13:47:51Z | |
dc.date.issued | 2013-05-09 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2946 | |
dc.description.abstract | Le but du sujet de cette thèse est de mettre à la disposition des éleveurs et des institutions concernées par l'élevage des chevaux de course pur-sang arabe un outil de classement objectif reconnu à l'échelle internationale qui permettrait de sélectionner les meilleurs reproducteurs afin de réaliser, au fil des générations, un progrès génétique. | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | sélection, chevaux de course, propriétaires, éleveurs, reproducteurs , enquête, paramètres non,génétiques, gains, classement, courses de plat, paramètres génétiques, modèle animal, coefficient de consanguinité, Algérie | fr |
dc.title | Etude de l'influence des facteurs génétiques et non-génétiques sur les performances des chevaux de course en Algérie | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Animales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TENNAH_Safia.pdf | 65,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.