Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2948
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEMRADJI, Fayrouz | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T08:31:38Z | - |
dc.date.available | 2022-05-31T08:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-16 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2948 | - |
dc.description.abstract | Le caroubier (Ceratonia siliqua L.) est une espèce agro-sylvo-pastoral ayant d'énormes inté-rêts socio-économiques et écologiques. Notre travail consiste sur un diagnostic de la filière du caroubier au niveau de la willaya de Blida, pour faire ressortir tous les enjeux et de cerner la problématique liées au développe-ment de cette filière, la méthode qu’on a utilisé est basée sur certaines mesures et des enquêtes auprès de population et acteurs. Les résultats offrent une gamme d’informations intéressantes concernant le potentiel en superficie, en production, et en termes d’état sanitaire. Ces informa-tions et celle obtenues à travers les affirmations des acteurs constituent une base de données qui pourra servir pour les orientations de développement de l’espèce | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | DEVELOPPEMENT/GRAINE/FORET/CAROUBIER/ENQUÊTE/BLIDA/ALGERIE | fr |
dc.title | Diagnostic et développement de la filière caroubier dans la Wilaya de Blida | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LEMRADJI_Fayrouz | 223,77 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.