Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2954
Titre: | Typologie des stations forestières cas de la cédraie des Ouled Yacoub wilaya de Khenchela |
Auteur(s): | AZIEZ, Meriem Hadia |
Mots-clés: | CEDRE/CEDRE DE L'ATLAS/TYPE/SYLVICULTURE/STATION/EXPERIMENTATION/CEDRAIE/OULED YACOUB/KHENCHELA/ALGERIE |
Date de publication: | 16-oct-2016 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | L’objectif de ce présent travail est de réaliser une typologie du cèdre de l’Atlas dans la région des Ouled yagoub wilaya de Khenchela. Pour cela nous avons pris 5 stations, qui ont été choisi selon trois facteurs topographiques (altitude, exposition, pente), où nous avons mesuré les variables dendrométriques suivantes : HT (hauteur totale), et le diamètre à 1.3 m. Les résultats obtenus montrent que nos peuplements présentent des structures irrégulières dans la plupart des cas, ils ont montré aussi l’influence de la profondeur du sol sur la croissance en hauteur totale des arbres. Donc, il est nécessaire d’appliquer un plan de gestion selon une typologie stationnelle, peut contribuer à répondre à quelques difficultés de gestion |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2954 |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AZIEZ_Meriem-Hadia | 294,45 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.