Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2957
Titre: | Effet de la densité et de la structure du peuplement sur la régénération naturelle du Cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica Manetti) dans le Parc National de Chréa (Wilaya de Blida) |
Auteur(s): | MAOUCHI, Dehia |
Mots-clés: | CEDRE DE L'ATLAS/CEDRUS ATLANTICA MANETTI/REGENERATION/DENSITE/PARC NATIONAL/EXPERIMENTATION/CHREA/BLIDA/ALGERIE |
Date de publication: | 13-oct-2016 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | Ce travail porte sur l’étude de l’effet de la densité et de la structure du peuplement sur la régénération naturelle du Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica Manetti) dans le parc national de Chréa. Il nous a permit de ressortir l’influence des facteurs anthropiques et écologiques sur le comportement des semis au cours de la période de régénération. Les résultats obtenus montrent que la cédraie de Chréa semble ne pas avoir de problèmes de rajeunissement. La perte des semis est liée principalement à l’action anthropique aux fortes densités et au fort degré de fermeture d’où la nécessité d’une intervention sylvicole appropriée à l’espèce, diminuer la pression anthropique pendant la période de la régénération et l’extension de ce patrimoine par le reboisement |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2957 |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MAOUCHI_Dehia | 292,4 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.