Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2963
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERMA, Mohamed Redha El-Amine | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T10:13:25Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T10:13:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2963 | - |
dc.description.abstract | Trois cent vingt-trois lignées de pois fourrager issues de différentes approches de création ont été étudiées pendant la compagne agricole 2015/2016 afin de sélectionner des lignées intéressantes. Le dispositif expérimental utilisé est un alpha lattice à raison de 3 répétions. Les résultats obtenus ont montré une différence significative (<0.001) entre les différents matériels pour le début de floraison, une différence entre les croisements (<0.001) pour la hauteur et la résistance à la verse, et aucun effet pour le reste des caractères. L’étude de chaque population séparément a révélé des différences significatives entre les lignées de la population AI et KI pour le début floraison et la hauteur, et une seule différence significative pour le début floraison entre les lignées de KA. Une faible héritabilité avec un faible gain génétique ont été estimés pour l’ensemble des caractères des trois populations sauf la hauteur chez la population KI où leur estimation étaient modérés. Les corrélations positives entre la hauteur et le nombre de gousse et le poids total de graines est un atout important pour réaliser de la sélection associée afin d’améliorer les caractères de rendement. L’analyse factorielle discriminante a bien montré que les trois croisements sont distincts | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | PLANTE FOURRAGERE/VARIABILITE/GENETIQUE/GRAINE/ALGERIE | fr |
dc.title | Caractérisation agronomique de pois fourragers issus de différentes approches de création de variabilité génétique | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HERMA_Mohamed-Redha-El-Amine | 275,51 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.