Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2970
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TALBI, Brahim | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T07:53:49Z | - |
dc.date.available | 2022-06-02T07:53:49Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2970 | - |
dc.description.abstract | La fertilisation azotée joue un rôle essentiel dans la plante, et reste l’un des facteurs les plus limitatifs de l’augmentation des rendements céréaliers, et particulièrement, ceux du blé dur dont la culture prédomine dans l’agriculture algérienne. L’objectif de notre étude est d’essayer de déterminer l’influence de différentes doses d’azote sur deux nouvelles variétés de blé dur (Triticum durum Desf.) cultivées dans la plaine de la Mitidja. L’analyse des résultats à montré que la fertilisation azotée a eu un effet hautement à très hautement significatif, quelque soit la dose apportée, sur le nombre de talles/pied, le nombre d’épis/m², le poids de mille grains et le rendement en grain réel | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | FERTILISATION/ENGRAIS AZOTE/BLE DUR/OUED SMAR/VARIETE/TRITICUM DURUM/MITIDJA/RENDEMENT DES CULTURES/TRAVAIL DU SOL/ALGERIE | fr |
dc.title | Effet de différentes modalités de fertilisation azotée sur deux nouvelles variétés de blé dur (Triticum durum Desf) cultivées dans la station ITGC d'Oued Smar | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TALBI_Brahim.pdf | 189,99 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.