Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2981
Titre: | Effet du système de culture en association céréales- légumineuses sur l'efficacité d'utilisation de l'eau et de l'azote |
Auteur(s): | CHOUGUIAT, Roumila |
Mots-clés: | DURABILITE/ASSSOCIATIONS/RESILIENCE/EFFICIENCE/EAU/AZOTE/CHANGEMENT CLIMAT/EXPERIMENTATION/ALGERIE |
Date de publication: | 25-oct-2020 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | Le climat devient de plus en plus un facteur limitant de la production agricole. La croissance rapide de la population mondiale nécessite de gros efforts afin d’assurer la sécurité alimentaire toute en produisant de manière durable. Aujourd’hui les défis sont relevés et beaucoup de chercheurs se sont retournés vers les associations de cultures pour concevoir des écosystèmes résilients et pour permettre l’utilisation efficiente des facteurs essentiels de production (l’eau et l’azote) .En fait, l’association de céréales et de légumineuses est jugées importante en raison de la capacité des légumineuses à fixer l’azote atmosphérique ce qui réduit l’apport de fertilisants azotés donc le dégagement de gaz à effet de serre (CO2 et N2O) qui affectent essentiellement le climat. De plus, ce système de culture permet d’améliorer l’efficacité d’utilisation de l’eau par les cultures qui est l’une des contraintes de l’agriculture, particulièrement l’agriculture algérienne |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2981 |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CHOUGUIAT.pdf | 268,87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.