Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2983
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MANSOUR, Ziri | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-05T12:19:44Z | - |
dc.date.available | 2022-06-05T12:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2983 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, 17 souches bactériennes halophiles modérées ont été isolées à partir du sol non rhizosphérique de la grande Sebkha d’Oran (Algérie) et ont été évaluées pour leur capacité à se développer à 15% et 20% de NaCl. Les 3 souches bactériennes les plus prometteuses, codées BH6, BH12 et BH17, ont été testées sur la germination des graines de blé dur (Triticum durum Desf. var. Gtadur) et de tomate (Solanum lycopersicum L. var. Marmande) en présence de stress salin appliqué à des concentrations de 80, 150, 260 mmol et de 50, 100 mmol de NaCl, respectivement. Le stress salin s’est manifesté par un effet inhibiteur significatif sur la germination et le développement des plantules des deux plantes. L’inoculation des graines par les bactéries BH12 et BH17 a causé une augmentation du taux de germination allant jusqu’à 40% pour les graines de blé sous stress de 260mmol, et 42% pour les graines de tomate sous stress de 100mmol avec une augmentation de la biomasse des plantules de blé issues de la germination de l’ordre de 29% en absence de stress, et de 46% sous un stress de 150mmol comparativement aux témoins non inoculés. Dans le cas de la tomate, l’inoculation des graines a entrainé une augmentation de 37,7% et de 33% de la longueur racinaire et de la longueur de l’hypocotyle, respectivement sous stress de 100mmol de NaCl. Ces souches ont également montré un effet antagoniste contre deux souches de champignons phytopathogènes (Alternaria sp. et Michrodochium sp.). L’inoculation des graines de cuscute, Cuscuta campestris Yuncker, par les souches bactériennes n’a produit aucun effet inhibiteur sur leur germination | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | BACTERIE/TRITICUM DURUM DESF/SOLANUM LYCOPERSICUM L./STRESS SALIN/GERMINATION/ALTERNARIA SP/EXPERIMENTATION/SEBKHA D'ORAN/ALGERIE | fr |
dc.title | Rôle des bactéries halophiles dans la tolérance des plantes à la salinité et la lutte contre quelques bio-agresseurs des cultures | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Botanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MANSOUR_Ziri.pdf | 359,86 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.