Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3003
Titre: | Etude in vitro de effet de certains facteurs environnementaux et de l'efficacité du celest® 100 à l'égard de six souches de Rhizoctonia solani J.G. Kühn |
Auteur(s): | MELLIKECHE, Wanissa |
Mots-clés: | Rhizoctonia solani, Température, pH, Milieu de culture, Efficacité in vitro Celest® 100, Algerie |
Date de publication: | 28-sep-2016 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | R. solani est un agent pathogène cosmopolite qui cause sur les cultures de la pomme de terre le chancre des tiges et le rhizoctone brun des tubercules. L’étude de l’effet des différentes températures (10, 15, 20, 25,30, 35), des pH (4, 5, 6, 7, 8, 9) et de quatre milieux de culture (PDA, WA, SEA, YMA) sur la croissance mycélienne de R. solani ainsi que test d’efficacité in vitro du Celest® 100 ont été réalisés sur six isolats de R. solani. L’aptitude de ces six isolats à produire des sclérotes a été également évaluée sur les quatre milieux de culture testés, la température optimale de la croissance mycélienne a été de 25°C, les six isolats ont également montré une croissance optimale aux pH entre 7 et 9, la croissance mycélienne ainsi que la production des sclérotes se sont révélées plus importantes aux milieux riches (PDA et YMA) qu’aux milieux pauvres (WA et SEA). Le Celest® 100 s’est montré efficace à l’égard des six isolats de R. solani |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3003 |
Collection(s) : | Département Botanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MELLIKECHE_Wanissa | 156,26 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.