Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3007
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHOUILA, Karima | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T10:51:09Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T10:51:09Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-29 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3007 | - |
dc.description.abstract | L’objet de notre étude est de déterminer les isothermes de sorption du fromage fondu d’un fromage analogue par la méthode gravimétrique. Nous avons aussi étudié l’effet de certains paramètres sur le procès. Les résultats obtenus ont montré que le fromage analogue et fondu se conservent bien vu que la valeur de Xm obtenu par le model de GAB est inférieur à 10. Concernant les paramètres influençant le procès, nous avons constaté que le quadratique de la force de cisaillement et l’interaction force de cisaillement-température ont un effet significatif sur l’extrait sec | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | FROMAGE/CONSERVATION/ISOTHERME/GAB/EXTRAIT SEC | fr |
dc.title | Optimisation de la formulation du fromage analogue en utilisant la méthodologie des surfaces de réponse | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GHOUILA_Karima | 292,39 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.