Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3013
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ATIG, Rania | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T09:56:19Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T09:56:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3013 | - |
dc.description.abstract | Le sujet consiste en une étude de quelque aspects systématique et écologique du psylle Macrohomotoma gladiata ( Kuwayama,1908) (Hemiptera: Psylloidea) récemment introduit en Algérie dans une station urbaine de l'algérois . | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Fluctuations démographiques, gynaikothrips ficorum, ficus retusa, thysanoptera, phlaeothripidae | fr |
dc.title | Aperçu sur quelques aspects systématique et écologique du psylle Macrohomotoma gladiata (Kuwayama, 1908) (Hemiptera : Psylloidea) récemment introduit en Algérie dans une station urbaine de l’algérois | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Atig_Rania | 6,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.