Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3015
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORSLI, Fathi | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T11:02:23Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T11:02:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3015 | - |
dc.description.abstract | Le travail que nous avons effectué porte sur le rôle que peuvent jouer les sous unités gluténines HPM dans la détermination de certaines caractéristiques technologiques. Au niveau technologique : les résultats obtenus montrent que la moitié des génotypes étudiés sont des blés panifiables courants, Il ressort aussi la présence de quelques génotypes qui sont des blés de force ou à caractère améliorant, mais beaucoup de génotypes ont donné des gonflements insuffisants, des ténacités élevées et des rapports de configuration P/L élevés en comparaison avec ceux préconisées en panification. Au niveau électrophorètique : les résultats obtenus sur 12 génotypes n’ont pas montré des différences d’effets des différentes sous unités gluténines HPM sur la qualité technologique. Au niveau des corrélations : les teneurs en sous unités HPM totales exprimées en pourcentage de protéines totales ou de matière sèche ont montré des associations positives et hautement significatives à très significatives avec certaines caractéristiques de qualité (force "W", gonflement "G", et le test SDS). Ces résultats semblent indiquer que les teneurs en sous unités HPM totales sont très importantes dans la détermination de la force des blés et de la qualité boulangère des farines. Toutefois leurs associations positives et significatives à très significatives avec les teneurs en protéines totales et aux teneurs en gluten secs ou humides semblent indiquer aussi qu’elles sont influencées par les conditions de développement de la plante | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | GLUTENINE/BLE TENDRE/FARINE DE BLE/QUALITE TECHNOLOGIQUE/ALGERIE | fr |
dc.title | Contribution à la quantification et à la caractérisation électrophorétique des sous unités de gluténines HPM totales | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MORSLI_Fathi | 198 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.