Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3017
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OUATAH, Sara | - |
dc.contributor.author | ZIANE, Manel | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T13:43:16Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T13:43:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3017 | - |
dc.description.abstract | Ce travail a été fait dans le but d’examiner in vitro l’activité antioxydante et antimicrobienne de l’huile essentielle et de l’extrait éthanolique de Ridolfia segetum cueillie dans la région de Beraki (Alger). L’huile essentielle de Ridolfia segetum a été extraite par hydrodistillation avec un rendement de 1.09% (v/m). La composition chimique a été déterminée par CPG et CG-SM. Au total, trente-deux composés ont été identifiés représentant 95%, dont les composés majoritaires sont l’α-Phellandrene (44.4%), suivi du Dillapiole (16.1%), α-Terpinolene (12.1%) et β-Phellandrene (8,4%). L’extrait phénolique a été obtenu par la méthode de Soxhlet avec un rendement de 13.13%. L’enrichissement de l’huile essentielle de l’aneth des moissons par le carvacrol, a été fait dans le cadre de l’amélioration de son activité antioxydante, évaluée par trois méthodes de références DPPH, ABTS et le pouvoir réducteur. L’évaluation de l’activité antimicrobienne sur certaines bactéries (2 à Gram +, et 2 à Gram -) et deux levures par la méthode de diffusion sur disque, a montré que l’huile essentielle de l’aneth des moissons est plus active par rapport à son extrait éthanolique | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | Huile essentielle, extrait phénolique, Ridolfia segetum, Activité antioxydante, Activité antimicrobienne, carvacrol, Algerie | fr |
dc.title | Extrait volatil et non volatil de la partie aérienne de Ridolfia segetum (L.) Moris : composition chimique, activité biologique et étude de l’influence de la supplémentation de l’huile essentielle par du carvacrol sur l’activité antioxydante | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OUATAH_Sara-ZIANE_Manel | 286,34 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.