Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3018
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENKHELIL, Chems-Eddine | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T13:56:42Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T13:56:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3018 | - |
dc.description.abstract | facteurs reliés directement ou indirectement à la pathologie. L’évaluation de l’état nutritionnel sert à dépister les sujets à risque ou présentant une dénutrition et à estimer ses causes principales afin d’élaborer une prise en charge nutritionnelle appropriée. Dans le but de déterminer la prévalence de la malnutrition chez des enfants suivis pour pathologie cancéreuse ainsi que les facteurs influençant son apparition, nous avons mené une étude prospective sur des enfants atteints de cancer, âgés de moins de 15 ans, recrutés entre Décembre 2015 et Mai 2016. Cette étude a permis d’évaluer l’état nutritionnel grâce à des marqueurs anthropométrique et biochimique et déterminer les facteurs pouvant influencer cet état. Parmi les 100 enfants, 40% souffrent d’insuffisance pondérale, 29% d’un retard de croissance, 37% d’une émaciation, 23% d’un surpoids ou d’une obésité et entre 16 et 37% des enfants souffrent d’une dénutrition plus ou moins prononcée selon le marqueur considéré. Le facteur influençant significativement (p < 0,01) l’apparition ou le développement de la malnutrition en oncologie pédiatrique s’est avéré être la nature de la pathologie néoplasique. Le dépistage précoce de la malnutrition permet d’élaborer une prise en charge nutritionnelle et un soin adapté car il a été démontrer que le statut nutritionnel est étroitement lié à l’évolution de la maladie, la survie des patients ainsi qu’à la tolérance et l’efficacité de la chimiothérapie | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | EVALUATION/ETAT NUTRITIONNEL/MALNUTRITION/NUTRITION/CANCER/ALIMENTATION DE L'ENFANT/PEDIATRIE/ALGERIE | fr |
dc.title | Evaluation du statut nutritionnel d'une population d'enfants Âgé de 0 à 15 ans atteints de cancer | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENKHELIL_Chems-Eddine | 242,35 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.