Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3055
Titre: | Elimination de la matière organique dans l'eau par couplage adsorption-coagulation |
Auteur(s): | IBRIZ, Aldjia Soumeya |
Mots-clés: | TRAITEMENT DES EAUX USEES/MATIERE ORGANIQUE/COAGULATION/FLOCULATION/EAU USEE/ IRRIGATION/DECHET AGRICOLE/ADSORPTION/EXPERIMENTATION/ALGERIE |
Date de publication: | 8-nov-2016 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | Le but de notre étude est l’élimination de la matière organique (MO) des eaux usées urbaines destinées à l’irrigation. Cette étude consiste à l’utilisation de deux procédés d’épuration : Adsorption sur un matériau naturel « la Peau de Banane » et la coagulation-floculation au chlorure ferrique (FeCl3,6H₂O) et au sulfate d’aluminium (𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3,16𝐻2𝑂) d’un acide organique aromatique : l’acide phtalique (APH). L’utilisation de ce déchet agricole a pour but de minimiser la dose des coagulants utilisés. L’efficacité du procédé dépend de nombreux paramètres : la concentration initiale en APH, la nature et la dose des coagulants, le pH du milieu et la masse du biosorbant. La modélisation par un plan factoriel complet à 2 niveaux a été appliquée pour l’optimisation du procédé d’élimination de l’APH des eaux usées. L’application des conditions optimales sur un rejet urbain réel pour l’élimination de la matière organique, a montré l’efficacité du procédé d’épuration appliqué. La présence de la peau de banane activée comme adsorbant dans le procédé de couplage (Adsorption-Coagulation) a permis d’améliorer le rendement d’élimination de la MO en utilisant une faible dose de coagulant |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3055 |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IBRIZ_Aldjia-Soumeya | 231,15 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.