Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3056
Titre: | Analyse du comportement du sol sous l'action de deux techniques culturales,effet sur le développement du Bersim |
Auteur(s): | YACHI, Abdelouahid BELKACEMI, Amina |
Mots-clés: | SEMIS DIRECT/TYPE DE SOL DE CULTURE/TRIFOLIUM ALEXANDRINUM/BERSIM/TREFLE D'ALEXANDRIE/PENETROMETRE/DEVELOPPEMENT AGRICOLE/RENDEMENT DE CULTURE/POROSITE DU SOL/ALGERIE |
Date de publication: | 27-sep-2016 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | Ce travail porte sur une étude comparative de l’effet de deux techniques culturales le travail conventionnel et le semis direct sur l’état du sol et les conséquences sur le développement et le rendement de la culture du Bersim. Les résultats des différents essais ont montré que la résistance pénétrométrique est plus importante au niveau des parcelles du semis direct avec une valeur de 53,22 daN/cm², alors qu’au niveau des parcelles travaillées conventionnellement elle est de 26,98 daN/cm². Le rendement est plus important au niveau du semis direct, il est de 53,52 q/ha par contre il est de 37,18 q/ha pour le travail conventionnel. En fin de ce travail, deux modèles mathématiques ont été proposés pour mettre en évidence les interactions entre les différents paramètres étudiés |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3056 |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
YACHI_Abdelouahid-BELKACEMI_Amina | 440,24 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.