Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3067
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUFANE, Sara | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T09:13:38Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T09:13:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-09 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3067 | - |
dc.description.abstract | Ce travail consiste à étudier l’effet des pratiques culturales appliquées dans la plaine de la Mitidja Ouest, région de Mouzaïa, sur le rendement des cultures maraîchères, le poivron sous serre et la pomme de terre en plein champ durant la campagne agricole 2014/2015. On a réalisé des enquêtes auprès des exploitants agricoles sur l’itinéraire technique appliqué : travail du sol, Irrigation et fertilisation, ensuite on a simulé les bilans hydriques et d’autres paramètres par le modèle agro-pédo-climatique STICS 6.2 Les résultats obtenus montrent que la conduite de l’irrigation pour la culture de poivron est peu maîtrisée alors que pour la culture de pomme de terre, elle est bien maîtrisée | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | Mitidja Ouest, Poivron sous serre, Pomme de terre, bilan hydrique, modélisation, STICS 6.2, ALGERIE | fr |
dc.title | Itinéraires techniques de quelques cultures dans la plaine de la Mitidja par rapport aux normes. Essai de modélisation | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SOUFANE_Sara | 216,46 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.