Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3123
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AIBECHE, Zahia | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T14:07:44Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T14:07:44Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3123 | - |
dc.description.abstract | Dans notre étude, nous avons essayé d’identifier le comportement des établissements producteurs de semence de pomme de terre cas de la wilaya de Bouira. L’étude s’est basée sur une enquête auprès de 36 exploitations enquêtées à travers les différentes communes de la wilaya de Bouira. Les données recueillies nous ont permis d’élaborer une structure des exploitations et de déterminer les performances économiques et techniques des producteurs et aussi présenter leurs contraintes et leurs recommandations. D’après nos résultats, on a trouvé que les producteurs de semence de pomme de terre ne suivent pas l’itinéraire technique tel qu’elle est préconisées par les instituts techniques ce qui lui génère des couts de production très élevé et un rendement faible. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | POMME DE TERRE/PRODUCTION DE SEMENCES/ENQUETE/EXPLOITATION AGRICOLE/POLITIQUE AGRICOLE/BOUIRA/ALGERIE | fr |
dc.title | Le Comportement des établissements de production de semences pomme de terre dans le cadre de la politique de l'Etat | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AIBECHE_Zahia | 271,69 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.