Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3124
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HENIDER, Asma | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T08:28:07Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T08:28:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3124 | - |
dc.description.abstract | L’économie Algérienne a connu durant cette dernière décennie un changement global touchant les différents secteurs et précisément, le secteur agro-alimentaire. Le marché du lait est parmi ces secteurs où il ya une ouverture à la concurrence. L’entreprise IGILAIT est une des nouvelles entreprises privées dans le processus de croissance, son objectif est de faire un profit par la production de la plus grande quantité de lait et de ses dérivés de haute qualité. Notre travail a porté sur l’appréciation de la structure financière de cette entreprise et sur l’analyse technico-économique, qui nous a permet de détecter ses forces et ses faiblesses, et aussi savoir si la structure financière est adaptée ou non. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | ANALYSE ÉCONOMIQUE/ETUDE DE CAS/AGROALIMENTAIRE/MARCHE/LAIT/ENTREPRISE PRIVEE/PRODUCTION/QUALITE/FINANCEMENT/JIJEL/ALGERIE | fr |
dc.title | Etude des modalités de financement et performances économiques d'une entreprise laitière | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HENIDER_Asma | 250,83 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.