Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3135
Titre: | Etude morphométrique et moléculaire (SSR) du complexe d'espèces Medicago murex.M. heterocarpa |
Auteur(s): | BIRECHE, Zakaria CASASNI, Lydia |
Mots-clés: | MORPHOMETRIQUE/MOLECULAIRE/ESPECES/MEDICAGO MUREX.M.HETEROCARPA/ALGERIE |
Date de publication: | 4-jui-2016 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | L'objet de cette étude est de classer les taxons du complexe d'espèces Medicago murex M. heterocarpa et d'étudier leur diversité. Pour ce faire, deux types d'études ont été réalisés, une caractérisation morphométrique sur terrain, ayant pour but de déterminer les principaux caractères permettant de différencier les trois taxons, et une caractérisation mo}éculaire,dans laquelle des marqueurs moléculaires de type SSR ont été étudiés. Les deux approches ont permis de détenniner les liens existants entre les trois taxons, la nette divergence entre M. heterocarpa inerme et M. murex, ainsi que la position intermédiaire qu'occupe M.heterocarpa épineu.x . |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3135 |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BIRECHE_Zakaria-CASASNI_Lydia.pdf | 4,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.