Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3174
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mansour, Ines | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T14:25:06Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T14:25:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-14 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3174 | - |
dc.description.abstract | Les chiffres du commerce extérieurs en Algérie indiquent que la contribution du secteur agricole dans la structure des exportations du pays est dérisoire. La présence des entreprises agroexportatrices algériennes sur les marchés étrangers est faible malgré la volonté manifestée par l'Etat algérien en matière d’assurer les meilleures conditions à son intégration aux marches internationaux. Les possibilités d'action pour les pouvoirs publics algériens restent importantes, car il existe un potentiel agricole non négligeable. L’objectif de notre étude est d’évaluer l’efficacité des dispositifs de promotion des exportations agricoles en Algérie. Pour cela nous avons choisi d’étudier le cas de trois entreprises agro-exportatrices : GOLDEN SEED qui a réussie à être parmi les premiers exportateurs en Algérie, NOVIDIS FOOD qui tente toujours à développer le positionnement de ses fruits et légumes sur les marchés étrangers et FRIGOMEDIT l’entreprise publique qui adopte depuis quelques années une stratégie d’exportation. Dans ce travail nous exposons les performances et les stratégies des ces entreprises à l’export et nous tentons de comprendre et de bien cerner les contraintes qu’elles rencontrent. Les résultats de nos études de cas ont montrés que les obstacles sont d’ordre bureaucratique, réglementaire, logistique et financier. Les perceptions collectées auprès des entreprises sur les services des dispositifs de promotion montrent qu’ils ne répondent pas à leurs vraies attentes et besoins, qu’ils couvrent très peu les obstacles qui entravent le développement de ces activités. Toutefois, ces dispositifs ont un effet significatif sur la prospection des marchés. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | exportations agricole, dispositifs de promotion des exportations, entreprises agroexportatrices, stratégie, contrainte | fr |
dc.title | Evaluation des dispositifs de promotion des exportations agricoles en Algérie | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mansour_Ines.pdf | 328,33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.