Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3184
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OUFERHAT, Kamelia | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-18T14:02:18Z | - |
dc.date.available | 2022-09-18T14:02:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3184 | - |
dc.description.abstract | Cette étude s’attache à étudier la valorisation des coproduits des industries agroalimentaires .Cas de la région de Freha, wilaya de Tizi-Ouzou. Elle a pour objectif de déterminer la portée et les limites de la valorisation des coproduits dans l’élevage bovin (leur alimentation).ce travail s’appuie sur l’enquête par un questionnaire auprès d’un échantillon d’éleveurs du bovin laitier/d’engraissement qui sont susceptibles d’introduire les coproduits dans la ration de leur bovins. D’abord l’étude des caractéristiques générales des éleveurs/agriculteurs et de leurs exploitations nous a montré les conditions dans lesquelles opèrent ces dernier ainsi que les facteurs qui ont favorisé l’utilisation des coproduits dans la ration de leur bovins notamment ; les quantités de fourrages produites demeurent relativement faibles par rapport aux besoins des bovins, ceci du fait de l’insuffisance des terres arables moins de 5ha et de l’eau d’irrigation. Cette situation oblige souvent les éleveurs à recourir à l’achat de quantités considérables d’aliments de bétail. Puis une étude mené sur la situation de la valorisation des coproduits utilisés dans la région d’étude fait ressortir que 60% de l’échantillon utilisent les coproduits (grignons d’olive, drêche de brasserie et le son de blé). Ces derniers disposent de plusieurs points en commun. Les quantités distribués diffèrent en fonction de l’orientation productive, l’influence de leur utilisation sur les performances zootechniques des bovins, diffère selon la nature de chaque coproduit. Cette partie nous a révélé aussi que les coproduits tels qu’utilisés par les éleveurs enquêtés (nature et quantité) jouent surtout un rôle de complément alimentaire et ne se substituent pas aux aliments de bétail et qu’ils ne constituent pas un coût d’opportunité pour leurs utilisateurs, et ne favorisent pas la diminution des dépenses d’élevage, notamment laitier. Sans oublier qu’au problème du renchérissement des prix d’achat de ces coproduits, s’ajoutent d’autres contraintes qui limitent considérablement leur utilisation dans l’alimentation bovine. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | valorisation, coproduit, industries agroalimentaires, l’élevage bovin, valorisation des coproduits, Freha, Tizi Ouzou, ,Algérie | fr |
dc.title | Étude de la valorisation des coproduits des industries agroalimentaires dans l’élevage bovin. Cas de la commune de Freha, wilaya de Tizi Ouzou | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OUFERHAT_Kamelia.pdf | 319,71 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.