Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/320
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENIDIR, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-13T11:07:25Z | - |
dc.date.available | 2016-06-13T11:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2009-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/320 | - |
dc.description.abstract | A l’ombre de la mutation des systèmes d’élevage et l’émergence du phénomène de la sédentarisation dans les zones steppiques, plusieurs interrogations ont été suscitées sur l’impact de la sédentarisation sur la durabilité des systèmes de production et la pérennité des ressources naturelles. Dans cette optique, cette étude a pour objectif de metrre la lumière sur cet impact à travers une évaluation de la durabilité de 50 exploiations à vocation ovine de la région steppique de Djelfa en utilisant la methode IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles). L’étude typologique effectuée à l’aide d’une analyse factorielle a fait ressortir cinq groupes distincts: exploitations de grande taille à spéculations diversifiées, exploitations de taille moyenne à dominance ruminants, exploitations de taille moyenne à orientation polyculture-élevage petits ruminants, exploitations de taille moyenne à association élevage-céréaliculture, exploitations de petite taille à association céréaliculture-élevage petits ruminants. L’analyse de la durabilité a montré que les meilleures performances ont été enregistrées par les deux échelles agroécologique et économique alors que la dimension socioterritoriale constitue une limite pour la durabilité totale. Mais ces résultats restent à discuter en vue de l’inadaptation de la méthode d’évaluation qui présente des faiblesses en matière de pertinence, de précision des indicateurs et également l’attribution des scores. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | 2009 | fr |
dc.subject | Sédentarisation ; Steppe ; Elevage ovin ; IDEA ; Durabilité ; Djelfa | fr |
dc.title | Sédentarisation et développement durable de l’élevage ovin en zone steppique. | fr |
dc.title.alternative | Cas de la wilaya de Djelfa. | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Animales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
benidir_m.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.