Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3242
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bakhouche, Yasmine Nadjet | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-26T10:15:17Z | - |
dc.date.available | 2023-02-26T10:15:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-16 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3242 | - |
dc.description.abstract | L'étude réalisée sur l'activité biologique de la teigne de la pomme de terre Phthorimaea operculella Zeller en plein champ.i.sur, tlf pomîne, de terre Solanum fuberosum au niveau de la station expérimentale ENSA, duraniles mois de mars et juin 2016. Des observations sur les parcelles ont ‘oorté sur Ia cornoarâison des infestations de populations de ce ravageur dans des microparacelles et d'autres parcelles traitées avec un extrait végétale du ricin et un des produits phytosanitaires. Les résultats obtenus montrent que la variation des températures à un rôle dans le cycle de développement du ravageur. Les produits phytosanitaires permettent de réduire la densité des populations des œufs, l'insecticide l'un des matières actives les plus efficaces et la plus longue durée sur le contrôle de Ia teigne de Ia pomme de terre | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | tPhthorimaea opercule/la, Solanum tuberosum, traitements phytosanitaires mi c roparcelles | fr |
dc.title | Incidence des extraits du ricin, d’un insecticide et d’un fongicide sur les dégâts de Phthorimaea operculella en plein champs | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Bakhouche_nadjet-yasmine.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.