Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/324
Titre: | Distribution altitudinale des Carabes dans le Parc National de Chréa (Blida) |
Auteur(s): | BELHADID, ZAHIA |
Mots-clés: | Forêts ; Caraboidea ; Châtaigneraie ; Yeuseraie ; Cédraie ; Distribution verticale ; Chréa. |
Date de publication: | 30-jui-2008 |
Editeur: | INA |
Résumé: | L’étude de la distribution des espèces de Caraboidea dans trois stations du parc national de Chréa par le biais des pots Barber, a mis en évidence une richesse totale de 16 espèces de Caraboidea, dont 13 espèces et 76 individus ont été piégés dans la Châtaigneraie, 11 espéces et 93 individus dans la Yeuseraie et 9 espèces avec 88 individus dans la station de la Cédraie. Ces espéces appartenant à trois groupes et cinq familles. La famille des Pterostichidae est la plus riche avec 9 espéces. Les fréquences centésimales des Caraboidea capturées varient d’une station à une autre et d’une saison à une autre. La distribution des espèces des Caraboidea s’effectue d’une manière altitudinale en relation avec la composition de la végétation du site et leurs fluctuations sont sous la dépendance de plusieurs paramètres écologique. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/324 |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
belhadid_z.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.