Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3257
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJABOUB, Dalia | - |
dc.contributor.author | HAZOURLI, Yasmine | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T09:43:49Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T09:43:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3257 | - |
dc.description.abstract | En plus de son potentiel en biocontrôle, Trichoderma agit comme biostimulant des plantes par l’action de différents mécanismes directs, ainsi que biofertilisant en agissant sur la disponibilité des éléments nutritifs du sol. Dans ce travail, une caractérisation biochimique d’une collection d’isolats appartenant à trois espèces de Trichoderma (T. atroviride, T longibrachiatum et T. gamsii) a été réalisée. L’évaluation de leur capacité solubilisatrice de phosphate a donné des résultats prometteurs pour les trois espèces, et a montré une variation de ce paramètre au sein de la même espèce. TL.8 (T. longibrachiatum) a marqué l’indice de solubilisation le plus important (IS=2,35). Par ailleurs, l’évaluation de production de protéases n’a pas donné de résultats. L’isolat TA.13 (T. atroviride) a été utilisé pour la formulation d’un biofertilisant à base de maïs et de riz. Le comptage d’UFC a montré une viabilité plus importante sur la formulation à base de riz. Une évaluation de la capacité biostimulante de ces isolats a été faite sur blé dur variété « Vitron », en premier lieu in vitro puis sous serre à conditions contrôlées (in vivo). Des résultats positifs ont été trouvés in vivo pour TL.9, TL.8, TN3, TG.2 et TG.12, induisant l’augmentation de plusieurs paramètres de croissance, dont celle du poids frais qui est liée (corrélée) à la solubilisation du phosphate. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | T. atroviride, T. longibrachiatum , T. gamsii, solubilisation du phosphate, TA.13, germination, stimulation de la croissance | fr |
dc.title | Caractérisation biochimique et évaluation de l’effet biostimulant d’une collection de Trichoderma spp. et essai de formulation d’un biofertilisant | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Botanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJABOUB Dalia_HAZOURLI_Yasmine.pdf | 186,54 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.