Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3267
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENASLA, Nora | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T08:35:20Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T08:35:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-29 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3267 | - |
dc.description.abstract | Ce présent travail porte sur une analyse de l’évolution de la consommation alimentaire dans la wilaya de Tiaret, et de déterminer le modèle de consommation alimentaire dans la région étudié, aussi déterminer les facteurs majeurs qui influence le consommateur. Ce travail s’est déroulé en plusieurs étapes. Nous avons commencé par une étude générale sur la situation alimentaire en Algérie et une étude sur le comportement de consommateur, par la suite nous avons faire une caractérisation de la zone d’étude. Une enquête populationnelle a été effectuée sur un échantillon raisonné, et à la fin nous avons présenté les résultats de notre enquête. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | la consommation alimentaire, Tiaret, le comportement du consommateur. | fr |
dc.title | Analyse du modèle de consommation alimentaire dans l’ouest algérien: CAS de la wilaya de Tiaret | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENASLA_Nora.pdf | 269,92 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.