Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3282
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEN SEBSI, Ichrak | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T09:14:22Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T09:14:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-16 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3282 | - |
dc.description.abstract | Le climat semi-aride de la région de Sétif constitue un handicap au développement des activités agricoles et d’élevages. De plus, la région est fortement soumise aux effets du changement climatique. La problématique sur l’adaptation et la flexibilité des systèmes de cultures face au changement climatique, s’impose donc avec acuité. De ce fait, la présente étude aborde la question du changement climatique comme facteur d’influence sur l’efficience des systèmes de cultures, de leur sensibilité et de leur flexibilité et sur la perception des agriculteurs et leurs réponses au phénomène Sur le plan méthodologique, nous avons adopté l’approche systémique. Les résultats montrent que la flexibilité et la résilience des systèmes de cultures diversifiés sont les plus flexibles face aux crises de nature climatique. Cependant, le maintien des productions agricoles plus diversifiées dans les zones agricoles repose sur les conduites techniques correctes. En termes de perspectives, on peut limiter les effets négatifs des changements climatiques en s'adaptant, au niveau local, aux nouvelles conditions de culture. Pour cela, il est possible d’opter pour des variétés appropriées aux nouvelles conditions pédoclimatiques, de modifier les modes de culture, d’introduire de meilleurs systèmes de gestion de l'eau, d’adapter les calendriers des semis et les méthodes de labour et de planifier plus justement l'utilisation des sols. L’appui de l’Etat au secteur et au développement local avec l’implication des agents collectifs est également nécessaire. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Sétif, semi-aride, changement climatique, système de culture, résilience, efficience, flexibilité. | fr |
dc.title | Analyse agro-économique de la résilience des systèmes de culture au niveau de l’agro-système de Sétif | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BEN-SEBSI_Ichrak.pdf | 289,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.